ÃÖ±Ùº» ¹°°Ç
ºÎµ¿»ê°æ¸Å ÀμâÇϱâ
¢Ý ³²±¸ (¹æ¸²µ¿,õÁø½Ã±×´Ïó¿ÀÇǽºÅÚ) ¿ÀÇǽºÅÚ°æ¸Å>2023Ÿ°æ3573>´ë³²´ë·Î ¿ÀÇǽºÅÚ°æ¸Å>³²±¸ ´ë³²´ë·Î 49, ¿¡À̵¿ ÁöÇÏÃþ ºñ101È£ ¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å
±¤ÁÖ ³²±¸ ´ë³²´ë·Î 49,¿¡ ¼ÒÀçÇÑ ¿ÀÇǽºÅÚ°æ¸Å ¹°°ÇÀ» ¾È³»ÇØ µå¸³´Ï´Ù.
»ç°Ç¹øÈ£´Â 2023Ÿ°æ3573ÀÌ¸ç ±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø¿¡¼­ °æ¸Å°¡ ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°¨Á¤°¡°ÝÀº 14,915,709,000¿øÀ̳ª 8ȸ À¯ÂûµÇ¾î ÃÖÀúÀÔÂû°¡´Â 2,189,636,000¿ø(°¨Á¤°¡ ´ëºñ 15%)ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÔÂûÀÏÀº 2026.04.23(¸ñ) 10:00ÀÔ´Ï´Ù. ÀÔÂûº¸Áõ±ÝÀº 218,963,600¿øÀÔ´Ï´Ù.
ÀÌ ¹°°ÇÀÇ »ç°Ç¹øÈ£´Â 2023Ÿ°æ3573 (±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø)ÀÔ´Ï´Ù
Áö±Ý º¸½Ã´Â ¹°°Ç¿¡ ´ëÇØ¼­ »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã·Á¸é »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸ÕÀú ¸»¾¸ÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù
¹ý¿ø°æ¸Å 2023Ÿ°æ3573 ¿ÀÇǽºÅÚ°æ¸Å
¹ý¿ø°æ¸Å 2023Ÿ°æ3573 ¿ÀÇǽºÅÚ°æ¸Å
¹ý¿ø°æ¸Å 2023Ÿ°æ3573 ¿ÀÇǽºÅÚ°æ¸Å
ºÎµ¿»ê°æ¸Å ÀμâÇϱâ
ÀÔÂûÀÏ 2026.04.23(¸ñ) 10:00  (ÀÔÂû 41ÀÏÀü) ÁøÇà»óÅ : ÀçÁøÇà [ºÎµ¿»ê°­Á¦°æ¸Å] ±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø 8°è
¢Ï 062-239-1672
¼ÒÀçÁö ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ³²±¸ ´ë³²´ë·Î 49, ¿¡À̵¿ ÁöÇÏÃþ ºñ101È£ (¹æ¸²µ¿,õÁø½Ã±×´Ïó¿ÀÇǽºÅÚ)
»ç°Ç¹øÈ£ 2023 Ÿ°æ 3573

¹°°Ç¹øÈ£

(1) ¹°°Ç¿ëµµ ¿ÀÇǽºÅÚ
°¨Á¤Æò°¡¾× 14,915,709,000¿ø  ä±ÇÀÚ ±èOO »ç°ÇÁ¢¼öÀÏ 2023.05.02
ÃÖÀúÀÔÂû°¡ (15%) 2,189,636,000¿ø 

乫ÀÚ

À¯OOO OOOO °³½Ã°áÁ¤ÀÏ 2023.05.04

ÀÔÂûº¸Áõ±Ý

218,963,600¿ø  ¼ÒÀ¯ÀÚ À¯OOO OOOO ¹è´çÁ¾±âÀÏ 2023.10.31
°æ¸Åû±¸±Ý 2,341,228,766¿ø  °æ¸Å¹æ¹ý ±âÀÏÀÔÂû À¯ÂûȽ¼ö 8ȸ
°æ¸Å´ë»ó ÅäÁöÁ¦¿Ü ¹× °Ç¹°¸Å°¢ °Ç¹°¸éÀû 7,307.92§³(2,210.64Æò) ÅäÁö¸éÀû 703.99§³(212.96Æò)
¹ý¿ø°æ¸Å 2023Ÿ°æ3573 ¿ÀÇǽºÅÚ°æ¸Å
¹ý¿ø°æ¸Å 2023Ÿ°æ3573 ¿ÀÇǽºÅÚ°æ¸Å
¹ý¿ø°æ¸Å 2023Ÿ°æ3573 ¿ÀÇǽºÅÚ°æ¸Å
°¨Á¤Æò°¡¸¦ ¿ä¾àÇÑ ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù.
¸ñ·Ï ÁÖ¼Ò ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç
´ëÁö±Ç
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 31.7338 31.733§³ (9.60Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 8.6791 8.679§³ (2.63Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 85.2225 85.222§³ (25.78Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 5.9182 5.918§³ (1.79Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 5.9182 5.918§³ (1.79Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 5.9182 5.918§³ (1.79Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 5.9182 5.918§³ (1.79Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 5.9182 5.918§³ (1.79Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 5.9182 5.918§³ (1.79Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 5.9182 5.918§³ (1.79Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 7.2421 7.242§³ (2.19Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 5.9182 5.918§³ (1.79Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 15.3974 15.397§³ (4.66Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 15.3974 15.397§³ (4.66Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 15.3974 15.397§³ (4.66Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 15.3974 15.397§³ (4.66Æò)
´ë³²´ë·Î 49 704.0 ºÐÀÇ 5.935 5.935§³ (1.80Æò)
°Ç¹°
¹æ¸²µ¿ 119-3 1Ãþ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ 168.140§³ (50.86Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 2Ãþ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ 417.87§³ (126.41Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 3Ãþ ¿ÀÇǽºÅÚ 405.72§³ (122.73Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 4Ãþ ¿ÀÇǽºÅÚ 405.72§³ (122.73Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 5Ãþ ¿ÀÇǽºÅÚ 405.72§³ (122.73Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 6Ãþ ¿ÀÇǽºÅÚ 405.72§³ (122.73Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 7Ãþ ¿ÀÇǽºÅÚ 405.72§³ (122.73Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 8Ãþ ¿ÀÇǽºÅÚ 405.72§³ (122.73Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 9Ãþ ¿ÀÇǽºÅÚ 405.72§³ (122.73Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 10Ãþ ¿ÀÇǽºÅÚ 405.72§³ (122.73Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 11Ãþ ¿ÀÇǽºÅÚ 405.72§³ (122.73Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ÁöÇÏ1Ãþ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ 319.501§³ (96.65Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 1Ãþ 101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 35.515§³ (10.74Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 2Ãþ 201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 348.7132§³ (105.49Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 3Ãþ 301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 3Ãþ 302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 3Ãþ 303È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 3Ãþ 304È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 3Ãþ 305È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 3Ãþ 306È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 3Ãþ 307È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 3Ãþ 308È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 3Ãþ 309È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 24.2175§³ (7.33Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 4Ãþ 401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 4Ãþ 402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 4Ãþ 403È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 4Ãþ 404È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 4Ãþ 405È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 4Ãþ 406È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 4Ãþ 407È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 4Ãþ 408È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 4Ãþ 409È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 24.2175§³ (7.33Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 5Ãþ 501È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 5Ãþ 502È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 5Ãþ 503È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 5Ãþ 504È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 5Ãþ 505È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 5Ãþ 506È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 5Ãþ 507È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 5Ãþ 508È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 5Ãþ 509È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ 24.2175§³ (7.33Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 6Ãþ 601È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 6Ãþ 602È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 6Ãþ 603È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 6Ãþ 604È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 6Ãþ 605È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 6Ãþ 606È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 6Ãþ 607È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 6Ãþ 608È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 6Ãþ 609È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 24.2175§³ (7.33Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 7Ãþ 701È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 7Ãþ 702È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 7Ãþ 703È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 7Ãþ 704È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 7Ãþ 705È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 7Ãþ 706È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 7Ãþ 707È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 7Ãþ 708È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 7Ãþ 709È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 24.2175§³ (7.33Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 8Ãþ 801È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 8Ãþ 802È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 8Ãþ 803È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 8Ãþ 804È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 8Ãþ 805È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 8Ãþ 806È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 8Ãþ 807È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 8Ãþ 808È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 8Ãþ 809È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 24.2175§³ (7.33Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 9Ãþ 901È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 9Ãþ 902È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 9Ãþ 903È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 9Ãþ 904È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 9Ãþ 905È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 9Ãþ 906È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 9Ãþ 907È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 9Ãþ 908È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 9Ãþ 909È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 24.2175§³ (7.33Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 10Ãþ 1001È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 10Ãþ 1002È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 10Ãþ 1003È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 10Ãþ 1004È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 10Ãþ 1005È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 10Ãþ 1006È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 10Ãþ 1007È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 10Ãþ 1008È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 29.6351§³ (8.96Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 10Ãþ 1009È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 24.2175§³ (7.33Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 11Ãþ 1101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 63.0063§³ (19.06Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 11Ãþ 1102È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 63.0063§³ (19.06Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 11Ãþ 1103È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 63.0063§³ (19.06Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 11Ãþ 1104È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 63.0063§³ (19.06Æò)
¹æ¸²µ¿ 119-3 ¿¡À̵¿ 11Ãþ 1105È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ 24.2861§³ (7.35Æò)
 ÁøÇà   (ÀÔÂû41ÀÏÀü)  
 2024-01-11 º¯°æ (36%) 5,316,587,500¿ø 
 2024-04-04 º¯°æ (36%) 5,316,587,500¿ø 
 2024-06-27 À¯Âû (100%) 14,915,709,000¿ø 
 2024-08-08 À¯Âû (70%) 10,440,996,000¿ø 
 2024-09-12 À¯Âû (56%) 8,352,797,000¿ø 
